काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर यसप्रकार निर्धारण गरेको छ ।
Exchange Rate for July 18, 2026
Fixed by Nepal Rastra Bank
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
Open Market Exchange Rates
(For the purpose of Nepal Rastra Bank)
| Currency | Unit | Buy | Sell |
|---|---|---|---|
| usd (U.S. Dollar) | 1 | 153.76 | 154.36 |
| eur (European Euro) | 1 | 175.85 | 176.53 |
| gbp (UK Pound Sterling) | 1 | 206.60 | 207.41 |
| chf (Swiss Franc) | 1 | 190.34 | 191.09 |
| aud (Australian Dollar) | 1 | 107.17 | 107.59 |
| cad (Canadian Dollar) | 1 | 109.57 | 110.00 |
| sgd (Singapore Dollar) | 1 | 119.11 | 119.58 |
| jpy (Japanese Yen) | 10 | 9.47 | 9.51 |
| cny (Chinese Yuan) | 1 | 22.69 | 22.78 |
| sar (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 40.94 | 41.10 |
| qar (Qatari Riyal) | 1 | 42.17 | 42.34 |
| thb (Thai Baht) | 1 | 4.57 | 4.59 |
| aed (UAE Dirham) | 1 | 41.86 | 42.03 |
| myr (Malaysian Ringgit) | 1 | 37.55 | 37.69 |
| krw (South Korean Won) | 100 | 10.35 | 10.39 |
| sek (Swedish Kroner) | 1 | 15.91 | 15.97 |
| dkk (Danish Kroner) | 1 | 23.52 | 23.61 |
| hkd (Hong Kong Dollar) | 1 | 19.61 | 19.69 |
| kwd (Kuwaity Dinar) | 1 | 500.03 | 501.98 |
| bhd (Bahrain Dinar) | 1 | 407.85 | 409.44 |
| omr (Omani Rial) | 1 | 399.36 | 400.91 |















